Test.CSM.Dev

VHE 3.5 что за leaves?

не компилируется карта, вылетает на компиляторе VIS. Я на hlbsp поставил параметр -chart и увидил, что превысил какой-то leaves. Вот кусок лога:

Object names Objects/Maxobjs Memory / Maxmem Fullness
------------ --------------- --------------- --------
models 306/400 19584/25600 (76.5)
planes 12878/32767 257560/655340 (39.3)
vertexes 28467/65535 341604/786420 (43.4)
nodes 12469/32767 299256/786408 (38.1)
texinfos 3504/32767 140160/1310680 (10.7)
faces 21161/65535 423220/1310700 (32.3)
clipnodes 21702/32767 173616/262136 (66.2)
leaves 8557/8192 239596/229376 (104.5)
marksurfaces 28294/65535 56588/131070 (43.2)
surfedges 97683/512000 390732/2048000 (19.1)
edges 49753/256000 199012/1024000 (19.4)
texdata [variable] 2842540/4194304 (67.0)
lightdata [variable] 0/4194304 ( 0.0)
visdata [variable] 0/2097152 ( 0.0)
entdata [variable] 44205/524288 ( 8.4)
186 textures referenced
=== Total BSP file data space used: 5427673 bytes ===
12.15 seconds elapsed

----- END hlbsp -----

так что это?