models 45/1024 2340/53248 04.4%
brushes 2972/8192 35664/98304 36.3%
brushsides 44075/65536 352600/524288 67.3%
planes 61874/65536 1237480/1310720 94.4% "VERY FULL!"
vertexes 35415/65536 424980/786432 54.0%
nodes 10420/65536 333440/2097152 15.9%
texinfos 2950/25576 283200/2455296 11.5%
texdata 63/2048 2016/65536 03.1%
dispinfos 68/0 11968/0 00.0%
disp_verts 14900/0 298000/0 00.0%
disp_tris 26176/0 52352/0 00.0%
disp_lmsamples 1928791/0 1928791/0 00.0%
faces 18779/65536 1051624/3670016 28.7%
origfaces 12042/65536 674352/3670016 18.4%
leaves 10466/65536 334912/2097152 16.0%
leaffaces 22929/65536 45858/131072 35.0%
leafbrushes 8953/65536 17906/131072 13.7%
areas 3/256 24/2048 01.2%
surfedges 137152/512000 548608/2048000 26.8%
edges 73990/256000 295960/1024000 28.9%
LDR_worldlights 0/8192 0/753664 00.0%
HDR_worldlights 28/8192 2576/753664 00.3%
waterstrips 1071/32768 10710/327680 03.3%
waterverts 0/65536 0/786432 00.0%
waterindices 19056/65536 38112/131072 29.1%
cubemapsamples 2/1024 32/16384 00.2%
overlays 19/512 6688/180224 03.7%
LDR_lightdata [variable] 0/0 00.0%
HDR_lightdata [variable] 22573524/0 00.0%
visdata [variable] 4470278/16777216 26.6%
entdata [variable] 197564/393216 50.2%
LDR_leaf_ambientligh 10466/65536 251184/1572864 16.0%
HDR_leaf_ambientligh 10466/65536 251184/1572864 16.0%
occluders 0/0 0/0 00.0%
occluder_polygons 0/0 0/0 00.0%
occluder_vert_ind 0/0 0/0 00.0%
detail_props [variable] 1/12 08.3%
static_props [variable] 1/48646 00.0%
pakfile [variable] 12509/0 00.0%
brushes 2972/8192 35664/98304 36.3%
brushsides 44075/65536 352600/524288 67.3%
planes 61874/65536 1237480/1310720 94.4% "VERY FULL!"
vertexes 35415/65536 424980/786432 54.0%
nodes 10420/65536 333440/2097152 15.9%
texinfos 2950/25576 283200/2455296 11.5%
texdata 63/2048 2016/65536 03.1%
dispinfos 68/0 11968/0 00.0%
disp_verts 14900/0 298000/0 00.0%
disp_tris 26176/0 52352/0 00.0%
disp_lmsamples 1928791/0 1928791/0 00.0%
faces 18779/65536 1051624/3670016 28.7%
origfaces 12042/65536 674352/3670016 18.4%
leaves 10466/65536 334912/2097152 16.0%
leaffaces 22929/65536 45858/131072 35.0%
leafbrushes 8953/65536 17906/131072 13.7%
areas 3/256 24/2048 01.2%
surfedges 137152/512000 548608/2048000 26.8%
edges 73990/256000 295960/1024000 28.9%
LDR_worldlights 0/8192 0/753664 00.0%
HDR_worldlights 28/8192 2576/753664 00.3%
waterstrips 1071/32768 10710/327680 03.3%
waterverts 0/65536 0/786432 00.0%
waterindices 19056/65536 38112/131072 29.1%
cubemapsamples 2/1024 32/16384 00.2%
overlays 19/512 6688/180224 03.7%
LDR_lightdata [variable] 0/0 00.0%
HDR_lightdata [variable] 22573524/0 00.0%
visdata [variable] 4470278/16777216 26.6%
entdata [variable] 197564/393216 50.2%
LDR_leaf_ambientligh 10466/65536 251184/1572864 16.0%
HDR_leaf_ambientligh 10466/65536 251184/1572864 16.0%
occluders 0/0 0/0 00.0%
occluder_polygons 0/0 0/0 00.0%
occluder_vert_ind 0/0 0/0 00.0%
detail_props [variable] 1/12 08.3%
static_props [variable] 1/48646 00.0%
pakfile [variable] 12509/0 00.0%